山东职业学院
2025年教学能力比赛结果公示
按照《山东职业学院关于举办 2025 年教师教学能力比赛的通知》,我校共有15个教学团队参与比赛。经省内外专家现场评审和网上评审,共有10个教学团队获奖,现将比赛结果予以公示。
序号 | 作品名称 | 部门 | 奖项 |
1 | 列车突发事件数智化应急处置 | 城市轨道学院 | 一等奖 |
2 | 数智创美红歌新声 全域浸润家国情怀 | 体育美育教学部 | 一等奖 |
3 | 舱内应急处置 | 管理(机场)学院 | 二等奖 |
4 | 铁路货运列车运行故障图像动态监测 | 铁道机车车辆学院 | 二等奖 |
5 | 人因工程导向的轨道交通突发事件 多岗位安全联动 | 城市轨道学院 | 二等奖 |
6 | 多规格轮毂打磨系统集成应用 | 智能制造学院 | 三等奖 |
7 | 从“感知”到“认知”--基于CNN的 铁轨缺陷图像智能识别 | 新一代信息技术学院 | 三等奖 |
8 | 高层建筑智慧装配施工 | 土木工程学院 | 三等奖 |
9 | 气相色谱分析——果蔬农残检测 | 生物工程学院 | 三等奖 |
10 | 普通货物运输作业组织流程 | 乌拉尔国际轨道交通学院 | 三等奖 |
公示期为2025年4月24日-27日,公示期内如有异议,可向教务处提出。联系电话:66772232,联系人:胥宝雯。
教务处
2025年4月24日